소치올림픽 개막식 시간, 한국 경기일정, 제22회 소치동계올림픽 TV중계시간 편성표
소치동계올림픽 개막식 시간은 한국시각 8일 오전 1시 14분, 러시아 소치 시각 20시 14분입니다.
러시아 소치 시차는 한국보다 5시간이 느린데요, 소치동계올림픽 개막식이 20시 14분이된 이유는 2014년을 상징하기 위해서라고 합니다.
소치올림픽 개막식 입장 순서
우리 한국의 입장순서는 참가국 88개 나라 중에서 60번째입니다.
올림픽 개막식 입장순서는 알파벳 순서에 따르게 되는데, 관례에 따라 고대 올림픽의 발상지 그리스가 가장 먼저 입장하고 개최국 러시아는 제일 마지막에 입장을 하게 됩니다.
대한민국 동계올림픽 한국 선수단은 이규혁의 태극기를 필두로 피시트 올림픽 스타디움에 입장하게 됩니다.
이번 동계올림픽 한국 선수단 기수를 맡은 36살의 노장 이규혁 선수는 한국선수 올림픽 최다 6회 출전기록을 기록하게 되었습니다.
개막식 성화 점화자는 누구?
이번 올림픽의 성화 점화자는 아직까지 아무도 모르게 비밀에 싸여 있습니다. 항간에는 푸틴 대통령의 애인이란 소문이 났었던 리듬체조 국가대표 출신 알리나 카바예바 하원의원일 것이라는 추측도 돌고 있습니다. 카바예바는 남자아이를 낳았지만 아버지가 누구인지 밝히지는 않았습니다.
소치올림픽 규모
이번 소치올림픽 참가국은 모두 88개국에 남자선수 1천7백 명, 여자선수 1천2백 명 등 총 2천9백 명의 선수가 12개 종목의 금메달 98개를 놓고 경합을 벌입니다.
경기일시 (한국기준) | 종목명 | 세부 종목명 | 대한민국 출전선수 | TV중계 |
---|---|---|---|---|
2014.02.06(목) 23:00 | 프리스타일 스키 | 여자 모굴 예선1 | 서정화(실격), 서지원(24위) | KBS2, MBC, SBS |
2014.02.08(토) 01:00 | 개막식 | - | - | KBS1, MBC, SBS |
2014.02.08(토) 20:30 | 스피드스케이팅 | 남자 5000m | 김철민, 이승훈 | KBS2, MBC, SBS |
2014.02.08(토) 23:00 | 프리스타일 스키 | 여자 모굴 예선2 | 서정화, 서지원 | MBC, SBS |
2014.02.08(토) 23:30 | 루지 | 남자 싱글 1차시기 | 김동현 | KBS2, MBC, SBS |
소치올림픽 개막식 시간, 한국 출전선수 경기일정, 제22회 소치동계올림픽 TV중계시간 편성표
22회 소치동계올림픽 한국대표팀 한국 출전 선수 날짜별 경기 일정 전체
날짜 | 경기시각 | 종목 | 세부종목 및 경기구분 | 경기대진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
6일(목) | 23:00 | 프리스타일 스키 | 여자 모굴 예선 1 | 1위 커니(미국), 2위 듀퍼-라포인테(캐나다), 3위 듀퍼-라포인테(캐나다) 대표팀 ![]() | |
8일(토) | 01:00 | 개막식 | |||
20:30 | 스피드스케이팅 | 남자 5000m 메달매치 | 대표팀 ![]() | ||
23:00 | 프리스타일 스키 | 여자 모굴 예선 2 | 대표팀 ![]() | ||
23:30 | 루지 | 남자 싱글 1차 시기 | 대표팀 ![]() | ||
23:30 | 바이애슬론 | 남자 10km 스프린트 메달매치 | 대표팀 ![]() | ||
9일(일) | 01:30 | 스키점프 | 남자 노멀힐 개인 예선 라운드 | 대표팀 ![]() | |
01:40 | 루지 | 남자 싱글 2차 시기 | 대표팀 ![]() | ||
20:30 | 스피드스케이팅 | 여자 3000m 메달매치 | 대표팀 ![]() | ||
23:30 | 루지 | 남자 싱글 3차 시기 | 대표팀 ![]() | ||
23:30 | 바이애슬론 | 여자 7.5km 스프린트 메달매치 | 대표팀 ![]() | ||
10일(월) | 01:40 | 루지 | 남자 싱글 4차 시기 메달매치 | 대표팀 ![]() | |
18:45 | 쇼트트랙 | 남자 1500m 예선 1조 | 대표팀 ![]() | ||
19:27 | 쇼트트랙 | 여자 500m 예선 1조 | 대표팀 ![]() | ||
20:35 | 쇼트트랙 | 여자 3000m 계주 준결승 1 | 대표팀 ![]() | ||
22:00 | 스피드스케이팅 | 남자 500m 1차 레이스 | 대표팀 ![]() | ||
23:00 | 프리스타일 스키 | 남자 모굴 예선 1 | 대표팀 ![]() | ||
23:45 | 루지 | 여자 싱글 1차 시기 | 대표팀 ![]() | ||
23:50 | 프리스타일 스키 | 남자 모굴 예선 2 | 대표팀 ![]() | ||
23:55 | 스피드스케이팅 | 남자 500m 2차 레이스 메달매치 | 대표팀 ![]() | ||
11일(화) | 01:35 | 루지 | 여자 싱글 2차 시기 | 대표팀 ![]() | |
14:00 | 컬링 | 여자 라운드 로빈 세션 2 | 출전국가 ![]() | ||
19:00 | 스노보드 | 남자 하프파이프 예선 1조 1차 시기 | 대표팀 ![]() | ||
19:00 | 크로스컨트리 | 여자 스프린트 프리스타일 예선 | 대표팀 ![]() | ||
19:25 | 크로스컨트리 | 남자 스프린트 프리스타일 예선 | 대표팀 ![]() | ||
19:35 | 스노보드 | 남자 하프파이프 예선 1조 2차 시기 | 대표팀 ![]() | ||
21:45 | 스피드스케이팅 | 여자 500m 1차 레이스 | 대표팀 ![]() | ||
23:30 | 루지 | 여자 싱글 3차 시기 | 대표팀 ![]() | ||
23:34 | 스피드스케이팅 | 여자 500m 2차 레이스 메달매치 | 대표팀 ![]() | ||
12일(수) | 00:00 | 컬링 | 여자 라운드 로빈 세션 3 | 출전국가 ![]() | |
01:20 | 루지 | 여자 싱글 4차 시기 메달매치 | 대표팀 ![]() | ||
19:00 | 컬링 | 여자 라운드 로빈 세션 4 | 출전국가 ![]() | ||
23:00 | 스피드스케이팅 | 남자 1000m 메달매치 | 대표팀 ![]() | ||
23:15 | 루지 | 더블 1차 시기 | 대표팀 ![]() | ||
13일(목) | 00:45 | 루지 | 더블 2차 시기 메달매치 | 대표팀 ![]() | |
19:00 | 크로스컨트리 | 여자 10km 클래식 메달매치 | 대표팀 ![]() | ||
19:25 | 쇼트트랙 | 남자 1000m 예선 1조 | 대표팀 ![]() | ||
20:31 | 쇼트트랙 | 남자 5000m 계주 준결승 1 | 대표팀 ![]() | ||
23:00 | 스피드스케이팅 | 여자 1000m 메달매치 | 대표팀 ![]() | ||
23:00 | 바이애슬론 | 남자 20km 개인 메달매치 | 대표팀 ![]() | ||
14일(금) | 00:00 | 컬링 | 여자 라운드 로빈 세션 6 | 출전국가 ![]() | |
01:15 | 루지 | 팀 계주 결선 메달매치 | 대표팀 ![]() | ||
19:00 | 크로스컨트리 | 남자 15km 클래식 메달매치 | 대표팀 ![]() | ||
19:00 | 컬링 | 여자 라운드 로빈 세션 7 | 출전국가 ![]() | ||
21:30 | 스켈레톤 | 남자 1조 | 대표팀 ![]() | ||
23:00 | 바이애슬론 | 여자 15km 개인 메달매치 | 대표팀 ![]() | ||
23:05 | 스켈레톤 | 남자 2조 | 대표팀 ![]() | ||
15일(토) | 02:30 | 스키점프 | 남자 라지힐 개인 예선 라운드 | 대표팀 ![]() | |
14:00 | 컬링 | 여자 라운드 로빈 세션 8 | 출전국가 ![]() | ||
19:00 | 쇼트트랙 | 여자 1500m 예선 1조 | 대표팀 ![]() | ||
22:30 | 스피드스케이팅 | 남자 1500m 메달매치 | 대표팀 ![]() | ||
23:45 | 스켈레톤 | 남자 3조 | 대표팀 ![]() | ||
16일(일) | 19:00 | 컬링 | 여자 라운드 로빈 세션 10 | 출전국가 ![]() | |
23:00 | 스피드스케이팅 | 여자 1500m 메달매치 | 대표팀 ![]() | ||
17일(월) | 01:15 | 봅슬레이 | 2인승 1차 주행 | 대표팀 ![]() | |
02:50 | 봅슬레이 | 2인승 2차 주행 | 대표팀 ![]() | ||
14:00 | 컬링 | 여자 라운드 로빈 세션 11 | 출전국가 ![]() | ||
23:30 | 봅슬레이 | 2인승 3차 주행 | 대표팀 ![]() | ||
18일(화) | 00:00 | 컬링 | 여자 라운드 로빈 세션 12 | 출전국가 ![]() | |
02:15 | 스키점프 | 남자 단체 1라운드 | 대표팀 ![]() | ||
16:00 | 알파인스키 | 여자 대회전 1차 시기 | 대표팀 ![]() | ||
18:30 | 쇼트트랙 | 여자 1000m 예선 1조 | 대표팀 ![]() | ||
19:15 | 쇼트트랙 | 남자 500m 예선 1조 | 대표팀 ![]() | ||
19:30 | 알파인스키 | 여자 대회전 2차 시기 메달매치 | 대표팀 ![]() | ||
22:00 | 스피드스케이팅 | 남자 10000m 메달매치 | 대표팀 ![]() | ||
22:45 | 프리스타일 스키 | 남자 스키 하프파이프 예선 1차 시기 | 대표팀 ![]() | ||
23:40 | 프리스타일 스키 | 남자 스키 하프파이프 예선 2차 시기 | 대표팀 ![]() | ||
19일(수) | 00:15 | 봅슬레이 | 여자 1차 주행 | 대표팀 ![]() | |
01:23 | 봅슬레이 | 여자 2차 주행 | 대표팀 ![]() | ||
14:42 | 스노보드 | 남자 평행 대회전 예선 라운드 | 대표팀 ![]() | ||
16:00 | 알파인스키 | 남자 대회전 1차 시기 | 대표팀 ![]() | ||
19:30 | 알파인스키 | 남자 대회전 2차 시기 메달매치 | 대표팀 ![]() | ||
22:30 | 스피드스케이팅 | 여자 5000m 메달매치 | 대표팀 ![]() | ||
20일(목) | 00:00 | 피겨스케이팅 | 여자 쇼트 프로그램 | 대표팀 ![]() | |
01:15 | 봅슬레이 | 여자 3차 주행 | 대표팀 ![]() | ||
23:30 | 프리스타일 스키 | 여자 스키 하프파이프 예선 1차 시기 | 대표팀 ![]() | ||
21일(금) | 00:00 | 피겨스케이팅 | 여자 프리 스케이팅 메달매치 | 대표팀 ![]() | |
00:10 | 프리스타일 스키 | 여자 스키 하프파이프 예선 2차 시기 | 대표팀 ![]() | ||
21:45 | 알파인스키 | 여자 회전 1차 시기 | 대표팀 ![]() | ||
22:30 | 스피드스케이팅 | 남자 단체 추발 8강 1 | 대표팀 ![]() | ||
23:23 | 스피드스케이팅 | 여자 단체 추발 8강 1 | 대표팀 ![]() | ||
22일(토) | 01:15 | 알파인스키 | 여자 회전 2차 시기 메달매치 | 대표팀 ![]() | |
14:42 | 스노보드 | 남자 평행 회전 예선 라운드 | 대표팀 ![]() | ||
21:45 | 알파인스키 | 남자 회전 1차 시기 | 대표팀 ![]() | ||
23일(일) | 01:15 | 알파인스키 | 남자 회전 2차 시기 메달매치 | 대표팀 ![]() | |
01:30 | 봅슬레이 | 4인승 1차 주행 | 대표팀 ![]() | ||
03:00 | 봅슬레이 | 4인승 2차 주행 | 대표팀 ![]() | ||
18:30 | 봅슬레이 | 4인승 3차 주행 | 대표팀 ![]() | ||
24일(월) | 01:00 | 폐막식 |
소치올림픽 한국 선수단 화이팅~